| Photo | First Name | Last Name | Date of Birth | Date KIA/MIA | Highest Rank |
|---|---|---|---|---|---|
|
A. | Heuss | 22/01/1945 | Oberfeldwebel | |
|
Adolf | Galland | 19/03/1912 | 09/02/1996 | Generalleutnant |
|
Alexander | Löhr | 20/05/1885 | 26/02/1947 | |
|
Alfred | Keller | 19/09/1882 | 11/02/1974 | |
|
Anton | Wiech | 14/03/1917 | ||
|
Arnold | Mette | Unteroffizier | ||
|
Artur | Endrejat | 03/11/1906 | 01/01/1945 | Obergefreiter |
|
Bernhard | Rudolph | 22/10/1906 | 01/03/1945 | Gefreiter |
|
Christoph | Heiler | 10/05/1906 | 01/12/1944 | |
|
Eduard | Streich | 01/01/1892 | 01/01/1945 | Unteroffizier |
|
Edwin | Kraus | 01/06/1924 | 01/08/1944 | |
|
Emil | Priedigkeit | 25/07/1897 | 01/01/1945 | Flieger |
|
Enne | Stieber | 18/03/1906 | 01/01/1945 | Obergefreiter |
|
Erich | Pirags | 31/12/1901 | 01/12/1944 | Gefreiter |
|
Erich | Schulz | 27/11/1919 | 01/01/1945 | |
|
Ernest | Meinecke | |||
|
Ernst | Günther | 05/04/1921 | 01/01/1945 | Unteroffizier |
|
Ernst | Kiefer | 15/08/1900 | 01/02/1945 | Gefreiter |
|
Ernst | Herminghaus | 05/05/1916 | 01/01/1945 | Unteroffizier |
|
Franz | Freitzheim | 11/04/1904 | 01/02/1945 | Gefreiter |
|
Fritz | Baumgart | 07/09/1901 | 01/01/1945 | Obergefreiter |
|
Fritz | Ennulat | 07/04/1908 | 01/01/1945 | Soldat |
|
Fritz | Hess | 05/08/1905 | 05/08/1905 | Gefreiter |
|
Fritz | Bernitzki | 01/03/1905 | 01/01/1945 | Obergefreiter |
|
Fritz | Warum | 16/03/1907 | 01/05/1944 | Obergefreiter |
|
Georg | Wiemann | 01/05/1912 | Haubtfeldwebel | |
|
Georg | Collet | 08/03/1901 | 01/08/1944 | Obergefreiter |
|
Gerhard “Gerd” | Wiegand | 30/03/1922 | 23/05/1994 | |
|
Gustav | Einkel | 29/03/1898 | 01/01/1945 | Unteroffizier |
|
Hans | Braun | 24/09/1923 | 01/08/1944 | Obergefreiter |
|
Hans | Scarabisch | 06/12/1904 | 01/12/1944 | Obergefreiter |
|
Hans-Joachim | Jabs | 14/11/1917 | 26/10/2003 | Oberstleutnant |
|
Hans-Jürgen | Stumpff | 15/06/1889 | 09/03/1968 | |
|
Heinrich | Bender | 26/01/1916 | 01/01/1945 | Unteroffizier |
|
Heinrich | Budeweit | 06/11/1901 | 01/02/1945 | Feldwebel |
|
Heinrich | Otto | 27/02/1900 | 01/01/1945 | Obergefreiter |
|
Heinrich | Fey | 29/12/1909 | 01/08/1944 | Obergefreiter |
|
Heinrich | Hagemeier | 26/05/1904 | 01/05/1944 | Obergefreiter |
|
Helmut | Lent | 13/06/1918 | 07/10/1944 | Oberst |
|
Hermann | Göring | 12/01/1893 | 15/10/1946 | Reichsmarschall |
|
Hermann | Bertram | 13/04/1905 | 01/01/1945 | Obergefreiter |
|
Hermann | Hertwig | 02/04/1889 | 01/12/1944 | Major |
|
Johanna | Hecht | 01/01/1919 | 01/01/1943 | Oberhelferin |
|
Josef | Halder | 08/07/1913 | 01/07/1944 | Unteroffizier |
|
Josef | Hermes | 19/02/1914 | 19/02/1914 | Stabsgefreiter |
|
Josef | Neuhaus | 14/04/1898 | 01/03/1945 | Soldat |
|
Joseph | Jüngermann | 20/04/1919 | 01/08/1944 | Obergefreiter |
|
Karl | Wiegand | 04/12/1918 | 20/01/2006 | |
|
Karl | Schmack | 01/07/1904 | 01/01/1945 | Obergefreiter |
|
Karl | Dauselt | Oberstleutnant |
- 1
- 2






